Bảng xếp hạng
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 13)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 30 | H T B T T |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T T T H H |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 | T T H T H |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 28 | T T B T T |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 8 | 26 | T T B B B |
6 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | T B T T T |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 23 | T H T B T |
8 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | B H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 3)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | H T B B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | B B T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H T H B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 14)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 | H T H T T |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 | T T T T H |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 | T T B T T |
4 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 | T B T T H |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | B H T T H |
6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | T H B T T |
7 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 | H T T H T |
8 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 | H H T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
BXH Serie A (Vòng 13)
BXH Bundesliga (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 34 | T T T T T |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | T T T T T |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 | T B B T T |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | T H B B T |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 | T T B T B |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | B T B H H |
7 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | T H T H B |
8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | B B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại